BGP4MP|1010476024|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011012635|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011665960|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011673303|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011800150|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1012278327|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1012530332|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1012680500|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|29|2914:420
BGP4MP|1012742723|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1012742781|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1013053860|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1013412833|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|30|2914:420
BGP4MP|1013414124|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1013447837|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014042989|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014114832|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014193359|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|30|2914:420
BGP4MP|1014194672|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014243797|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014301406|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014376597|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014634565|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014636186|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014636913|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014709552|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014740270|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014743739|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014966801|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014967481|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1014968786|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1014977790|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015311978|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015323642|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015476630|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015648878|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015649531|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015656659|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015657283|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015665077|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015667002|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015668172|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1015668343|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015746935|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015869238|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015884136|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015900009|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015978842|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1015978869|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016011424|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016086121|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1016086421|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016179176|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016245636|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016247630|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016259345|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016481685|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1016481742|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1016539940|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1016589827|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1016594653|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1017061453|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1017080129|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1017676603|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018024790|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018122250|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018230681|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018491480|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018499119|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018615592|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018663727|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018678292|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1019697481|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1019697535|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1020236595|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|32|2914:420
BGP4MP|1020389930|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|20|2914:420
BGP4MP|1020389956|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1020701311|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1020752480|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021048262|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021178034|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021178760|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021879481|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021879508|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021923395|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021923422|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021933902|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021933928|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021975842|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021975868|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022009156|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022009186|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022024443|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022024473|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022032754|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022044613|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022066847|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022066903|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022071820|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022071874|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022227483|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022318570|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022318628|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022392623|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022392737|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022409813|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022409903|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022427496|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022427525|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022428294|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022428325|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022438757|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022438814|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022439097|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022439827|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022475055|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022475112|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022475228|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022479152|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022518739|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022518799|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022551751|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022551807|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022552697|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022552724|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022557177|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022557207|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022582278|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022582334|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022583364|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022583393|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022601557|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022601584|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022635274|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022678141|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|23|2914:420
BGP4MP|1022678230|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1023279850|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1024008487|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|28|2914:420
BGP4MP|1024008526|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1024034675|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|22|2914:420
BGP4MP|1024034870|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1024986948|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025062692|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025157917|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025203037|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025257788|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025272386|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025672421|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025783557|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1026313560|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1026630513|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|17|2914:420
BGP4MP|1026631173|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1029078767|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|57|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029082709|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|63|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029083825|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029205472|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029349405|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029351837|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029353484|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029357407|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029813974|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029815664|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029983514|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031236657|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031802748|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|49|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031802837|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031803644|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|49|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031803722|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031991428|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|22|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031991512|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032157531|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032158177|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032159183|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|56|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032159533|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032161440|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032358042|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|23|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032362859|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032418972|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032419650|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032965417|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1033201038|A|129.250.0.232|2914|209.202.192.0/20|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
