BGP4MP|1010475972|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011012542|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011665860|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011673195|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1011800150|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1012278308|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1012530305|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1012680500|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|29|2914:420
BGP4MP|1012742723|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1012742781|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1013053831|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1013412833|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|30|2914:420
BGP4MP|1013414124|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1013447733|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014042969|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014114792|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014193359|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|30|2914:420
BGP4MP|1014194672|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420
BGP4MP|1014243797|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014301382|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014376476|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014634529|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014636155|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014636893|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014709416|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014740250|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014743697|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014966772|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|35|2914:420
BGP4MP|1014967481|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1014968786|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1014977762|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015311978|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015323642|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015476584|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015648878|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015649531|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015656633|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015657283|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015665077|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015667002|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015668172|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1015668341|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015746914|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015869238|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|38|2914:420
BGP4MP|1015884136|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015900009|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1015978842|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1015978869|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016011401|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016086121|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1016086367|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016179176|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016245616|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016247606|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016259321|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|1016481685|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|44|2914:420
BGP4MP|1016481742|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1016539832|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1016589807|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1016594630|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1017061345|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1017080108|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420
BGP4MP|1017676600|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018024751|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018119096|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018120400|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018122227|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018230654|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018491412|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018499071|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018605721|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018610187|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018615562|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018663701|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1018678275|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1019697452|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1019697481|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1019697535|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1020236581|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|32|2914:420
BGP4MP|1020389929|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|20|2914:420
BGP4MP|1020389956|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|1020701311|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1020752463|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021048260|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021178034|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021178729|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021879480|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021879508|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021923395|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021923421|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1021933902|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1021933928|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022009155|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022009186|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022024443|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022032754|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022044613|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022066846|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022066903|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022071820|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022071874|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022227453|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022318570|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022318628|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022392622|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022392737|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022409813|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022409903|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022427495|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022427525|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022428294|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022428325|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022438757|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022438813|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022439097|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022439827|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022475055|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022475112|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022475227|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022479207|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022518738|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022518799|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022551751|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022551807|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022552697|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022552724|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022557177|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022557206|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022582278|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022582334|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022583364|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022583393|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022601557|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1022601584|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022635255|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1022678141|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|23|2914:420
BGP4MP|1022678227|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1024008478|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1024008516|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1024034673|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|22|2914:420
BGP4MP|1024034869|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1024986910|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025062659|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025157884|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025203014|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025257767|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025272330|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025284303|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025672364|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1025783519|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1026313560|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1026630509|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|17|2914:420
BGP4MP|1026631166|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|1029078767|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|57|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029082709|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|63|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029083796|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029205457|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029347902|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029349348|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029351778|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029353412|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029357361|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029813952|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029815652|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1029983479|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031206164|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031236580|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031802731|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|49|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031802820|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031803602|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|49|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031803700|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031991428|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|22|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1031991456|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032074426|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032076112|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032076559|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032076837|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|22|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032077611|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032078948|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032157481|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032158167|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032159127|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|56|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032159374|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032161427|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032358038|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|23|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032362842|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032418967|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|18|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032419646|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1032965396|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
BGP4MP|1033200979|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3561|IGP|129.250.0.232|0|13|2914:420 2914:2000 2914:3000
