BGP4MP|1012611579|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.937355	1.971550	1.000001	0.000001	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.777402|D
BGP4MP|1012611607|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000001	0.994620	0.000001	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012662258|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.941696	1.971550	0.000057	0.000001	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.777402|D
BGP4MP|1012662284|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.278160	3.290527	1.000057	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|F
BGP4MP|1012663125|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.053936	0.000000	1.850442	3.290527	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|F
BGP4MP|1012664495|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	1.421102	3.290527	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|U
BGP4MP|1012707591|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.939523	0.000000	0.000352	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|D
BGP4MP|1012707618|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.069142	0.000000	0.000350	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|D
BGP4MP|1012709061|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.006807	0.000000	0.000265	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012709087|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000264	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012717332|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.933033	3.290527	0.000054	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1012717362|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 1239 9405 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.220552	3.290527	0.000054	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1012717561|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.010010	0.000000	0.000051	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012719899|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.275038	3.290527	0.000033	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1012720462|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.001681	0.000000	0.000029	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012723332|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.938931	0.000000	0.000017	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|D
BGP4MP|1012723360|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.054861	0.000000	0.000017	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|F
BGP4MP|1012724903|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000120	0.000000	0.000013	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012728834|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.935303	3.290527	0.000006	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1012728863|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 1239 9405 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.227809	3.290527	0.000006	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1012729789|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000005	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012798963|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.814131	3.290527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1012799052|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.704418	3.290527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	2.165513|F
BGP4MP|1012799079|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012832541|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 20965 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.023628	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|D
BGP4MP|1012834162|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.731719	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1012847440|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 20965 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000175	0.000000	0.056644	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|D
BGP4MP|1012851184|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.027532	0.000000	0.000000	0.000001	0.000000	0.000001	0.000001	0.000001	0.000000|U
BGP4MP|1013053332|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.710382	3.290527	0.000000	0.000000	2.397138	0.000000	0.208161	0.000000	0.387278	0.000001	2.165513|D
BGP4MP|1013053480|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.024074	0.729686	0.000000	0.000000	1.262577	0.000000	0.231916	0.000000	0.546625	0.000000	0.106488|U
BGP4MP|1013053702|W|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16||||||||	1.435456	3.290527	0.000000	0.000000	1.262577	0.000000	15.404776	0.952080	0.546625	0.000000	2.346805|W
BGP4MP|1013054367|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.455286	3.290527	0.000000	0.000000	1.043257	0.000000	7.720658	0.656443	0.615973	0.000000	2.251697|U
BGP4MP|1013054864|W|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16||||||||	1.417922	3.290527	0.000000	0.000000	1.043257	0.000000	2.228697	0.504668	0.615973	0.000000	2.216451|W
BGP4MP|1013055404|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.176831	3.290527	0.000000	0.000000	0.867622	0.000000	1.145824	0.409830	0.960464	0.000000	2.199105|U
BGP4MP|1013056305|W|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16||||||||	1.996477	0.729686	0.000000	0.000000	0.867622	0.000000	1.259439	0.551738	0.960464	0.000000	0.167371|W
BGP4MP|1013056377|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 286 209 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.488848	3.290527	1.000000	0.000000	2.723966	1.255389	0.456014	0.000000	1.065013	0.000000	2.480713|U
BGP4MP|1013056986|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.889273	0.000000	0.637093	0.000000	0.346893	0.000000	1.600646	3.290527	2.165513|U
BGP4MP|1013146171|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.876606	1.034649	0.000000	0.000000	1.289654	0.785549	0.474031	0.000000	1.441407	1.038563	0.553240|D
BGP4MP|1013146228|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.211901	1.341971	0.000000	0.000000	0.493722	0.000000	0.348116	0.000000	1.460764	1.038563	0.575900|U
BGP4MP|1013147172|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.874950	1.075672	0.000000	0.000000	0.798985	0.000000	0.501221	0.000000	1.561993	1.196185	0.517586|D
BGP4MP|1013147313|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.102488	1.627405	0.000000	0.000000	1.068351	0.000000	1.668532	1.030900	1.041594	0.000000	0.742240|F
BGP4MP|1013148571|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.544913	3.290527	0.000000	0.000000	0.393373	0.000000	0.386738	0.000000	1.286757	0.721899	2.269741|U
BGP4MP|1013148876|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.128333	2.236514	0.000000	0.000000	0.599829	0.000000	0.567660	0.000000	1.355384	0.721899	1.104627|D
BGP4MP|1013149012|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.857107	1.767546	0.000000	0.000000	0.717652	0.000000	0.890865	0.000000	1.391676	0.586021	0.693528|F
BGP4MP|1013149071|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.003699	0.000000	0.000000	0.000000	1.450234	1.250883	0.615043	0.000000	1.085983	0.000000	0.312942|F
BGP4MP|1013151949|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.552991	3.290527	0.000000	0.000000	0.378664	0.000000	0.449647	0.000000	1.166457	0.598519	2.237158|U
BGP4MP|1013152207|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.276078	2.236514	0.000000	0.000000	0.552338	0.000000	0.657547	0.000000	1.220630	0.710841	1.101458|D
BGP4MP|1013152292|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.002547	0.000000	0.000000	0.000000	0.633980	0.000000	0.581256	0.000000	1.326203	0.706103	0.099716|F
BGP4MP|1013155233|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.589272	3.290527	0.000000	0.000000	0.407856	0.000000	0.479157	0.000000	0.990576	0.000000	2.165513|U	SIG_C
BGP4MP|1013155463|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.493157	3.290527	0.000000	0.000000	0.554436	0.000000	0.701684	0.000000	1.238454	0.613740	2.240848|D	SIG_C
BGP4MP|1013155490|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	3.185516	3.290527	0.000000	0.000000	0.573663	0.000000	0.572154	0.000000	1.248246	0.613740	2.240848|F	SIG_C
BGP4MP|1013155547|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.885388	1.767546	0.000000	0.000000	0.528869	0.000000	0.522590	0.000000	1.589543	1.457403	1.049649|F	SIG_C
BGP4MP|1013155774|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.133548	1.627405	0.000000	0.000000	1.210685	1.136867	0.501521	0.000000	1.166853	0.470232	0.832407|F	SIG_C
--------------------------------------------------------------
BGP4MP|1013157104|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.093052	1.627405	0.000000	0.000000	0.504219	0.000000	0.550445	0.000000	0.991701	0.000000	0.529690|U
BGP4MP|1013158186|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.896078	1.075672	0.000000	0.000000	0.622078	0.000000	0.795895	0.000000	1.144840	0.489340	0.279305|D
BGP4MP|1013158272|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.446954	3.290527	0.000000	0.000000	0.595824	0.000000	0.526812	0.000000	1.413706	1.175865	2.442044|F
BGP4MP|1013158389|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.001640	0.000000	0.000000	0.000000	0.554953	0.000000	0.563680	0.000000	0.869146	0.000000	0.000000|U
BGP4MP|1013161552|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.873995	1.075672	0.000000	0.000000	0.641403	0.000000	0.815393	0.000000	1.136492	0.460266	0.273783|D	SIG_C
BGP4MP|1013161611|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.543406	3.290527	0.000000	0.000000	0.629547	0.000000	0.548314	0.000000	1.282617	0.904714	2.329215|F	SIG_C
BGP4MP|1013161695|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.844755	1.767546	0.000000	0.000000	0.604195	0.000000	0.576370	0.000000	1.102742	0.420831	0.660264|U	SIG_C
BGP4MP|1013161834|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	3.316004	3.290527	0.000000	0.000000	0.669362	0.000000	0.832790	0.000000	1.279179	0.699805	2.263458|D	SIG_C
BGP4MP|1013161923|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000174	0.000000	0.000000	0.000000	1.298060	1.449144	0.566439	0.000000	1.283796	0.867186	0.570406|F	SIG_C
--------------------------------------------------------------
BGP4MP|1013166188|W|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16||||||||	1.507068	0.863011	0.000000	0.000000	1.298060	1.449144	6.016016	1.745061	1.283796	0.867186	1.328411|W
BGP4MP|1013166482|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.001060	0.000000	0.000000	0.000000	0.892922	0.000000	4.757722	1.562667	1.352354	0.825897	0.624807|U
BGP4MP|1013169624|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.671376	0.000000	0.621955	0.000000	1.071485	0.000000	0.000000|U
BGP4MP|1013235295|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.821690	1.075672	0.000000	0.000000	0.726913	0.000000	0.895017	0.000000	1.331514	0.814503	0.364097|D
BGP4MP|1013235380|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.337263	3.290527	0.000000	0.000000	0.792709	0.000000	0.607501	0.000000	1.189396	0.615455	2.241270|F
BGP4MP|1013236110|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.884306	0.438262	0.000000	0.000000	0.707293	0.000000	0.622602	0.000000	1.039719	0.000000	0.038415|U	SIG_C
BGP4MP|1013236289|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.770348	1.030313	0.000000	0.000000	0.765176	0.000000	0.895425	0.000000	1.204085	0.619398	0.289040|D	SIG_C
BGP4MP|1013236316|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	3.417307	1.685882	0.000000	0.000000	0.776415	0.000000	0.613839	0.000000	1.399759	1.348379	0.932065|F	SIG_C
BGP4MP|1013236375|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.050867	0.000000	0.000000	0.000000	1.013650	0.000000	0.595239	0.000000	1.383777	0.851544	0.145025|F	SIG_C
--------------------------------------------------------------
BGP4MP|1013238196|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.758668	0.000000	0.642182	0.000000	1.170759	0.357077	0.025501|U
BGP4MP|1013698645|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 3549 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.723635	2.439112	1.000000	0.000000	2.358164	1.822677	0.921223	0.000000	1.100937	0.357077	1.879785|D
BGP4MP|1013698785|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.150389	1.537949	0.973383	0.000000	0.760948	0.000000	0.625248	0.000000	1.041499	0.000000	0.473057|U
BGP4MP|1013698960|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000623	0.000000	0.941107	0.000000	0.862488	0.000000	0.896985	0.000000	1.190568	0.631022	0.079638|D
BGP4MP|1013702486|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.477047	0.000000	0.769774	0.000000	0.618160	0.000000	1.210873	0.589782	0.069568|U
BGP4MP|1013788696|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000258	0.000000	0.000000	0.000000	1.051731	0.000000	0.885854	0.000000	1.237511	0.589782	0.069568|D
BGP4MP|1013792272|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000001	0.000000	0.000000	0.000000	0.779911	0.000000	0.616901	0.000000	1.343257	0.909163	0.165315|U
BGP4MP|1013798473|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.003970	0.000000	0.000000	0.000000	0.933271	0.000000	0.882529	0.000000	1.479046	1.478877	0.437416|D
BGP4MP|1013800866|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.734949	1.938936	0.000000	0.000000	0.791596	0.000000	0.619159	0.000000	1.612039	1.748591	1.363408|U
BGP4MP|1013801001|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 20965 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.046981	0.000000	0.000000	0.000000	7.981897	2.123772	0.883945	0.000000	1.141304	0.313189	0.921699|D
BGP4MP|1013802563|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.844539	0.462694	0.000000	0.000000	0.801895	0.000000	0.623513	0.000000	1.348507	0.836118	0.182636|U
BGP4MP|1013802656|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 20965 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.065453	0.000000	0.000000	0.000000	1.652518	1.587226	0.888222	0.000000	1.290326	0.836118	0.643676|D
BGP4MP|1013804101|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.001960	0.000000	0.000000	0.000000	0.812643	0.000000	0.629053	0.000000	1.502544	1.303157	0.339643|U
BGP4MP|1013806827|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.945724	0.630891	0.000000	0.000000	1.087850	1.261430	0.894155	0.000000	1.462159	1.303157	0.737489|D
BGP4MP|1013806852|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.939443	0.000000	0.906195	0.000000	1.556119	1.677392	0.562728|D
BGP4MP|1013816039|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.597358	1.562715	0.000000	0.000000	1.065295	0.000000	0.641636	0.000000	1.705293	3.290527	2.653929|U
BGP4MP|1013816262|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.829701	0.000000	0.641625	0.000000	1.686272	1.974933	0.780072|U
BGP4MP|1013826998|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.937355	0.630891	0.000000	0.000000	0.962007	0.000000	0.907175	0.000000	1.885953	3.290527	2.245118|D
BGP4MP|1013827026|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.820189	0.769150	0.000000	0.000000	0.836418	0.000000	0.648011	0.000000	1.902031	1.985605	0.906844|U
BGP4MP|1013827053|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.070274	0.000000	0.000000	0.000000	0.913422	0.000000	0.914195	0.000000	2.078444	3.290527	2.165513|D
BGP4MP|1013828651|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000006	0.000000	0.000000	0.000000	0.844103	0.000000	0.654109	0.000000	2.109805	2.273749	1.033987|U
BGP4MP|1013833894|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.933038	0.462694	0.000000	0.000000	1.029902	0.000000	0.921073	0.000000	1.358835	0.621689	0.120117|D	SIG_C
BGP4MP|1013833924|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.223379	1.010896	0.000000	0.000000	0.928761	0.000000	0.941751	0.000000	1.865635	1.601553	0.717376|D	SIG_C
BGP4MP|1013834122|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	3.093747	3.290527	0.000000	0.000000	0.923099	0.000000	0.661059	0.000000	2.281118	2.291254	3.215482|U	SIG_C
BGP4MP|1013834148|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000020	0.000000	0.000000	0.000000	0.855882	0.000000	0.665846	0.000000	2.100551	1.717329	0.589844|U	SIG_C
--------------------------------------------------------------
BGP4MP|1013839317|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.941715	0.630891	0.000000	0.000000	2.178214	1.747208	0.931927	0.000000	0.924431	0.000000	0.690152|D	SIG_C
BGP4MP|1013839343|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.820076	0.769150	0.000000	0.000000	0.933221	0.000000	1.592313	1.748199	0.713712	0.000000	0.729558|F	SIG_C
BGP4MP|1013839371|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	3.192233	1.412536	0.000000	0.000000	0.861450	0.000000	0.653642	0.000000	0.926638	0.000000	0.399051|U	SIG_C
BGP4MP|1013839480|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.041750	0.000000	0.000000	0.000000	0.904313	0.000000	0.920050	0.000000	0.910937	0.000000	0.000000|D	SIG_C
--------------------------------------------------------------
BGP4MP|1013841357|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 9057 3356 1239 9405 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.317687	2.218062	0.000000	0.000000	2.251353	1.643300	0.937814	0.000000	14.424505	3.290527	3.689560|D
BGP4MP|1013841871|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.237997	1.010896	0.000000	0.000000	3.007721	1.995251	0.660555	0.000000	12.582839	2.039638	1.832612|U
BGP4MP|1013841898|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.095713	1.437092	0.664681	0.000000	0.742860	0.000000	0.413047|U
BGP4MP|1013848733|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 11537 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.941696	0.630891	0.000000	0.000000	2.086988	1.357538	0.930217	0.000000	1.075941	0.000000	0.448187|D
BGP4MP|1013848759|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.815858	0.769150	0.000000	0.000000	1.655733	1.241044	1.283147	1.677479	0.795370	0.000000	0.989144|F
BGP4MP|1013848788|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.412268	1.166398	0.653585	0.000000	0.713208	0.000000	0.272097|U
BGP4MP|1013994941|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.935191	0.462694	0.000000	0.000000	1.280214	1.050376	0.920052	0.000000	0.875187	0.000000	0.263475|D
BGP4MP|1013994970|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 8297 6453 4538 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	2.150672	0.966075	0.000000	0.000000	1.123124	0.975597	0.936011	0.000000	0.707012	0.000000	0.377018|D
BGP4MP|1013995195|A|193.0.0.56|3333|166.111.0.0/16|3333 1103 10764 4538|IGP|193.0.0.56|0|0||NAG|	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.016035	0.000000	0.660610	0.000000	0.583845	0.000000	0.000000|U
