BGP4MP|980776798|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|980973782|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981309558|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|981310572|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981789277|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|981789967|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981906096|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981912440|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981913512|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981915184|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981915553|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981935766|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981941428|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981943976|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981964527|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|981987160|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|982701539|W|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19||||||
BGP4MP|982701568|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|982818418|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|983085355|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|12|2914:420
BGP4MP|983091523|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|983261657|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|983276409|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|3|2914:420
BGP4MP|987030572|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987031688|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987035385|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987074449|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987082609|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987566843|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|29|2914:420
BGP4MP|987567136|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987588450|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|29|2914:420
BGP4MP|987588686|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987609561|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|29|2914:420
BGP4MP|987609854|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987631266|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|29|2914:420
BGP4MP|987631943|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|987746838|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|15|2914:420
BGP4MP|987748708|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|14|2914:420
BGP4MP|988010375|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|15|2914:420
BGP4MP|988332015|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|15|2914:420
BGP4MP|989440100|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|15|2914:420
BGP4MP|989489233|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|32|2914:420
BGP4MP|989489629|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|15|2914:420
BGP4MP|989772220|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|15|2914:420
BGP4MP|990168933|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|32|2914:420
BGP4MP|990174713|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|990342425|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|990533794|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|32|2914:420
BGP4MP|990533847|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|991130572|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|991133744|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|991282565|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|991908966|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|33|2914:420
BGP4MP|991909019|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|991991490|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|992160050|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|33|2914:420
BGP4MP|992160434|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|992187314|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|992345728|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|992548083|W|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19||||||
BGP4MP|992548293|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|992548473|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|993332758|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|993506179|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|993594644|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|994686180|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|994854372|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|994889076|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|994934303|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|994934495|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|994938185|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|995610799|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|34|2914:420
BGP4MP|995610855|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|996238200|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|996242614|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|996801508|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997081675|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997082333|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|77|2914:420
BGP4MP|997082393|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997131758|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997137234|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997196572|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997389514|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997390071|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997453894|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997719381|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|16|2914:420
BGP4MP|997929667|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|998074597|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|998159914|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|998333001|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|999618146|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1000592805|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1000823772|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1000824868|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1000826325|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1000864438|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1002183121|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1002435548|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1003380194|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1004118800|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1004153253|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1004425907|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|21|2914:420
BGP4MP|1004425908|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1004889569|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1005146797|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1005794136|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1006217375|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1006377829|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1007106565|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1007363345|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1007958392|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
BGP4MP|1008688470|A|129.250.0.232|2914|64.58.64.0/19|2914 3967|IGP|129.250.0.232|0|0|2914:420
